<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บทวิเคราะห์ตลาด &#8211; THAIBROKERREVIEW</title>
	<atom:link href="https://www.thaibrokerreview.com/category/market-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thaibrokerreview.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 07:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.thaibrokerreview.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Gemini_Generated_Image_pwvhjypwvhjypwvh-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>บทวิเคราะห์ตลาด &#8211; THAIBROKERREVIEW</title>
	<link>https://www.thaibrokerreview.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>6 เมษายน : ทองคำปรับตัวลงต่อเนื่อง -0.6% อยู่ที่ $4,647 – ดอลลาร์แข็ง + Fed Hawkish กดดัน</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/6-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/6-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=364</guid>

					<description><![CDATA[ทองคำปรับตัวลงต่อเนื่อง -0.6% อยู่ที่ $4,647 – ดอลลาร์แ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/6-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27 มีนาคม : ทองคำเด้งแรง +1.45% เหนือ $4,440! ดอลลาร์อ่อนช่วยพยุง</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/27-march-market-update/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/27-march-market-update/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=360</guid>

					<description><![CDATA[ทองคำเด้งแรง +1.45% เหนือ $4,440! ดอลลาร์อ่อนช่วยพยุง –...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/27-march-market-update/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 มีนาคม : ทองคำเด้งแรง +2% หลังร่วงหนัก! ดอลลาร์อ่อน + น้ำมันลด</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/25-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-2-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/25-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-2-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[ทองคำเด้งแรง +2% หลังร่วงหนัก! ดอลลาร์อ่อน + น้ำมันลด –...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/25-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-2-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23 มีนาคม : ทองคำทรุดต่ำสุดใหม่ใกล้ $4,100</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/23-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/23-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[ตลาดเลือดต่อเนื่อง: ทองคำทรุดต่ำสุดใหม่ใกล้ $4,100 – จั...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/23-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 มีนาคม 2026 : ตลาดเลือด: ทองคำร่วง $4,500 เมื่อวาน – วันนี้เด้งกลับ! Trader เตรียม Range Trade หรือ Breakout</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/20-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/20-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[ราคาปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมง Spot XAU/USD...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/20-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19 มีนาคม 2026 : ทองคำฟื้นตัวรับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ Bitcoin ร่วงแรงหลุด 71,000 USD ท่ามกลาง Risk-off Sentiment</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/19-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/19-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 04:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[ราคาปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมง Spot XAU/USD...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/19-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 มีนาคม 2026 : ทองคำถูกกดดันจากดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่ Bitcoin ปรับตัวพุ่งสวนตลาด</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/17-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/17-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[ราคาปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมง XAUUSD (Spot...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/17-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 มีนาคม 2026 : ทองคำ เผชิญแรงกดดันจาก Bond Yield และดอลลาร์ที่พุ่งสูง ท่ามกลางความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ Bitcoin (BTCUSD) ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งสวนทางตลาด</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/17-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/17-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[ราคาปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมง XAUUSD (Spot...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/17-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 มีนาคม 2026  : ทองคำเผชิญแรงกดดันจาก Bond Yield และดอลลาร์ที่พุ่งสูง ท่ามกลางความกังวลด้านเงินเฟ้อ</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/16-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/16-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=292</guid>

					<description><![CDATA[ราคาปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมง XAUUSD (Spot...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/16-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2026-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔴 13 มี.ค. : วิกฤตน้ำมันเดือดทะลุ $100 ทุบหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนัก! ทองคำประคองตัวสู้ดอลลาร์ ขณะ Bitcoin ฟื้นชีพจ่อทะลุ $70,000</title>
		<link>https://www.thaibrokerreview.com/%f0%9f%94%b4-13-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94/</link>
					<comments>https://www.thaibrokerreview.com/%f0%9f%94%b4-13-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woodyyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทวิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thaibrokerreview.com/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[XAUUSD (Gold) $5,100 – $5,120 โดนกดดันจาก Bond Yield พุ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.thaibrokerreview.com/%f0%9f%94%b4-13-%e0%b8%a1%e0%b8%b5-%e0%b8%84-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
